團(tuán)體總分表
名次 | 代表團(tuán) |
1 | 私立諸暨高中代表團(tuán) |
2 | 股份國貿(mào)代表團(tuán) |
3 | 天馬實(shí)驗(yàn)學(xué)校代表團(tuán) |
4 | 地產(chǎn)集團(tuán)代表團(tuán) |
5 | 海亮越南銅業(yè)代表團(tuán) |
6 | 銅管道事業(yè)部代表團(tuán) |
7 | 盤管事業(yè)部代表團(tuán) |
8 | 集團(tuán)總部代表團(tuán) |
9 | 海亮安徽銅業(yè)代表團(tuán) |
10 | 科宇金屬材料代表團(tuán) |
10 | 外國語學(xué)校代表團(tuán) |
12 | 浙大海元代表團(tuán) |
13 | 農(nóng)業(yè)集團(tuán)代表團(tuán) |
14 | 金屬貿(mào)易代表團(tuán) |
15 | 研究院代表團(tuán) |
16 | 商務(wù)花園代表團(tuán) |
17 | 海亮能源代表團(tuán) |
17 | 銘軒建設(shè)代表團(tuán) |
19 | 金融代表團(tuán) |
19 | 環(huán)境材料代表團(tuán) |
21 | 海亮上海銅業(yè)代表團(tuán) |
22 | 恒固升捷代表團(tuán) |
23 | 汽配水暖城代表團(tuán) |
代表團(tuán)道德風(fēng)尚獎(jiǎng)
序號 | 代表團(tuán) |
1 | 外國語學(xué)校代表團(tuán) |
2 | 天馬實(shí)驗(yàn)學(xué)校代表團(tuán) |
3 | 私立諸暨高中代表團(tuán) |
4 | 銘軒建筑代表團(tuán) |
5 | 金屬貿(mào)易代表團(tuán) |
體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng)的運(yùn)動(dòng)員名單
序號 | 代表團(tuán) | 運(yùn)動(dòng)員 |
1 | 外國語學(xué)校代表團(tuán) | 屠海英 |
2 | 股份國貿(mào)代表團(tuán) | 郭偉杰 |
3 | 銅管道代表團(tuán) | 章秀群 |
4 | 環(huán)境材料代表團(tuán) | 周曄坤 |
5 | 集團(tuán)總部代表團(tuán) | 馮金良 |
6 | 海亮越南銅業(yè)代表團(tuán) | 吳明俊 |
7 | 金融代表團(tuán) | 傅燕囡 |
8 | 海亮上海銅業(yè)代表團(tuán) | 徐慶鋼 |
9 | 商務(wù)花園酒店代表團(tuán) | 應(yīng)華鋒 |
10 | 農(nóng)業(yè)集團(tuán)代表團(tuán) | 王永斌 |
上一篇:海亮集團(tuán)第三屆全運(yùn)會棋牌類等趣味比賽成功舉辦
下一篇:暫無信息
返回